| RF Input Frequency | 1.9GHz – 2.7GHz |
| Receiver Configuration |
2 Way MRC Diversity (LMS-T) or 4 Way Diversity (DVBT) |
| HD Demodulator Output | ASI |
| HD Decoder Input | ASI |
| Frame Delay | 1 frame (40ms) |
| Video Output | HD SDI |
| Audio Output | 4 x Audio's at Line Level |
| DC Power/Current | HD Decoder/Demodulator 12V 30W |
| Weight |
HD Decoder 2.8kg, HD Demodulator 2.8kg |
| Size |
HD Decoder 19” 1U ½ rack, HD Demodulator 19” 1U ½ rack |
| Frequency | 2.5GHz, 3.5GHz |
| RF Input Frequency |
1.9GHz – 2.68GHz or 3.3GHz – 3.57GHz |
| Receiver Configuration> | Single Antenna |
| Frame Delay | 3 frames (120ms) |
| Video Output | SDI or PAL |
| Audio Output | 2 x Audio's at Line Level |
| Power | 240V or 12-30V DC |
| Weight | Head Unit 4kg, Control Unit 7kg |
| Frequency | 2.5GHz, 3.5GHz |
| RF Input Frequency |
1.9GHz – 2.68GHz or 3.3GHz – 3.57GHz |
| Receiver Configuration | MRC 2 Way Diversity |
| Frame Delay | 1 frame (40ms) |
| Video Output | SDI, PAL or ASI |
| Audio Output | 2 x Audio's at Line Level |
| Power | 240V or 12-30V DC |
| Weight | 9.6kg |
| Size | 19” rack 3U |
| RF Input Frequency | 1.9GHz – 2.7GHz |
| 2 Way Diversity or 4 Way Diversity | |
| Frame Delay | 1 frame (40ms) |
| Video Output | SDI, PAL or ASI |
| Audio Output | 4 x Audio's at Line Level |
| DC Power/Current | 12V 24W |
| Weight | 2kg |
| Receiver Rack Size | 19” 1U ½ rack |
| RF Input Frequency | 1.9GHz – 2.7GHz or 2 x ASI |
| Receiver Configuration | 2 Way Diversity or ASI Switching |
| Frame Delay | 1 frame (40ms) |
| Video Output | SDI, PAL or ASI |
| Audio Output | 4 x Audio's at Line Level |
| DC Power/Current | 12V 24W |
| Weight | 2kg |
| Receiver Rack Size | 19” 1U ½ rack |
| Inputs | 4 x ASI |
| Receiver Configuration | ASI Switching/Decoding |
| Video Output | SDI, PAL or ASI muxed |
| Audio Output | 4 x Audio's at Line Level |
| DC Power/Current | 12V 24W |
| Weight | 2kg |
| Receiver Rack Size | 19” 1U ½ rack |
| RF Input Frequency | 1.9GHz – 2.7GHz or ASI or 70MHz |
| Receiver Configuration |
2 Way Diversity Receiver or ASI Switching or 70MHz Mod/Demod |
| Frame Delay | 1 frame (40ms) |
| Video Output | SDI, PAL, 70MHz or ASI |
| Audio Output | 4 x Audio's at Line Level |
| DC Power/Current | 12V 24W |
| Weight | 2kg |
| Receiver Rack Size | 19” 1U ½ rack |
| RF Input Frequency | 2GHz, 2.5Ghz, 3.5GHz, 5.5GHz, 7GHz, 10GHz, 12GHz |
| Receiver Threshold | -70dB |
| AC/DC Power | 90-260V AC/10-30V DC 30W |
| Manufacturer | Gigawave |
| Weight | 5kg |
| RF Input Frequency | 2GHz, 2.5Ghz, 3.5GHz, 5.5GHz, 7GHz, 10GHz, 12GHz |
| Receiver Threshold | -70dB |
| AC/DC Power | 90-260V AC/10-30V DC 45W |
| Manufacturer | Gigawave |
| Weight | Head Unit 5kg, Control Unit 8kg |